Информация
Поиск

Купить Колодки тормозные диск FA115 APRILIA\BENELLI\DUCATI\YAMAHA\PIAGGIO\GILERA, КИТАЙ

Производитель: КИТАЙ
Код товара: 02333
Просмотров: 640

Цены для групп клиентов:

Оптом: $5.00
Гость: $0.00
Тест: $0.00

$12.00

  • Доступность: На складе


Информация
Наши преимущества

Наши преимущества

Большой выбор, доставка в день заказа

Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2006 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2007 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2008 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2009 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2010 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RX 50 (PV000) 2006 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 (PV000) 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 (PV000) 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 (PVL01/PVH01) 2011 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 (PVL01/PVH01) 2012 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 (PVL01/PVH01) 2013 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2014 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2015 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2016 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2017 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 (KKA01) 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 2018 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 (KKA01) 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 (KKA01) 2020 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 (KKA01) 2021 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM (PVA00) 2006 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM (PVA00) 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM (PVA00) 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM (PVE00) 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM (PVE00) 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM (PVG01) 2011 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM (PVG01) 2012 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM (SWA) 2013 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2014 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2015 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2016 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2017 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 (KKB03) 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Euro4 (KKB01) 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM 2018 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM Euro4 (KKB01) 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 (KKB03) 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Euro4 (KKB01) 2020 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 (KKB03) 2020 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Euro4 (KKB01) 2021 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 (KKB03) 2021 3 PS, 2,2 kw
Beta Alp 125 (T1) 2000 12 PS, 9 kw
Beta Alp 125 (T1) 2001 12 PS, 9 kw
Beta Alp 125 (T1) 2002 11 PS, 8 kw
Beta Alp 125 (T1) 2003 11 PS, 8 kw
Beta Alp 125 (T1) 2004 11 PS, 8 kw
Beta Alp 125 (T1) 2005 11 PS, 8 kw
Beta Alp 200 (T1) 2000 15 PS, 11 kw
Beta Alp 200 (T1) 2001 15 PS, 11 kw
Beta Alp 200 (T1) 2002 15 PS, 11 kw
Beta Alp 200 (T1) 2003 15 PS, 11 kw
Beta Alp 200 (T1) 2004 15 PS, 11 kw
Beta Evo 80 Junior 2009
Beta Evo 80 Junior 2009
Beta Evo 80 Junior 2010
Beta Evo 80 Junior 2010
Beta Evo 80 Junior (ZD3BT020) 2011
Beta Evo 80 Junior (ZD3BT020) 2011
Beta Evo 80 Junior (ZD3BT020) 2012
Beta Evo 80 Junior (ZD3BT020) 2013
Beta Evo 80 Junior (ZD3BT020) 2014
Beta Evo 80 Junior (ZD3T6003) 2014
Beta Evo 80 Junior (ZD3BT020) 2015
Beta Evo 80 Junior (ZD3BT020) 2015
Beta Evo 80 Junior (ZD3T6003) 2015
Beta Evo 80 Junior (ZD3BT020) 2016
Beta Evo 80 Junior (ZD3T6003) 2016
Beta Evo 80 Junior (ZD3BT020) 2017
Beta Evo 80 Junior (ZD3T7003) 2017
Beta Evo 80 Junior (ZD3T7003) 2018
Beta Evo 80 Junior (ZD3T7003) 2019
Beta Evo 80 Junior (ZD3T7003) 2020
Beta Evo 80 Junior (ZD3TB003) 2021
Beta Evo 80 Junior 2022
Beta Minicross 125 R 4T 2007 8,5 PS, 6,2 kw
Beta Minicross 125 R 4T 2008 8,5 PS, 6,2 kw
Beta Minicross 125 R 4T 2009 8,5 PS, 6,2 kw
Beta Minicross 125 R 4T 2010 8,5 PS, 6,2 kw
Beta REV 50 LC 2005
Beta REV 50 LC 2006
Beta REV 50 LC 2007
Beta REV 50 LC 2008
Beta REV 80 2004
Beta REV 80 2005
Beta REV 80 2006
Beta REV 80 2007
Beta RR 50 Motard 2003 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alurahmen 2003 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro (BE0010) 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alurahmen 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Alurahmen 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard (ZD3BE001) 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Alurahmen 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro (ZD3BE001) 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alurahmen 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3BE001) 2005
Beta RR 50 Motard (ZD3BE001) 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alurahmen 2006 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Motard Alurahmen 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro (ZD3BE001) 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3BE001) 2006
Beta RR 50 Enduro (ZD3BE001) 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard (ZD3BE001) 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Racing 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3BE001) 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Racing 2008 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard (ZD3BE001) 2008 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3BE001) 2008 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard (ZD3BE001) 2009 1,7 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Motard Standard (ZD3BE001) 2009 1,7 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3BE001) 2009 1,7 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Motard Standard (ZD3BE001) 2010 1,7 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3BE001) 2010 1,7 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Motard Standard (ZD3BE001) 2011 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3BE001) 2011 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3C2000) 2012 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Motard Standard (ZD3C2000) 2012 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Motard Standard (ZD3C2000) 2012 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3C2000) 2013 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Motard Standard (ZD3C2000) 2013 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3C2000) 2014 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Motard Standard (ZD3C2000) 2014 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Enduro Standard (ZD3C2000) 2015 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Motard Standard (ZD3C2000) 2015 1,5 PS, 1,1 kw
Beta Techno 260 (B6) 1994 7 PS, 5 kw
Beta Techno 260 (B6) 1995 7 PS, 5 kw
Beta Techno 260 (B60000) 1996 7 PS, 5 kw
Beta Techno 260 (B60000) 1997 7 PS, 5 kw
Beta Techno 260 (B60000) 1998 7 PS, 5 kw
Beta Techno 270 1999 7 PS, 5 kw
Beta Techno 270 2000 7 PS, 5 kw
Cagiva Mito 50 (P200AA) 1998
Cagiva Mito 50 (P200AA) 1999
CH Racing WSM 50 2003 1,7 PS, 1,2 kw
CH Racing WSM 50 2004 1,7 PS, 1,2 kw
CH Racing WSM 50 2005 1,7 PS, 1,2 kw
CH Racing WSM 125 2005 11 PS, 8 kw
CH Racing WSM 125 2006 11 PS, 8 kw
CH Racing WSM 125 2007 11 PS, 8 kw
CH Racing WSM 125 2008 11 PS, 8 kw
CH Racing WSM 125 2009 11 PS, 8 kw
CH Racing WSM 125 2010 11 PS, 8 kw
CH Racing WSM 125 2011 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 50 2003 1,7 PS, 1,2 kw
CH Racing WXE 50 2004 1,7 PS, 1,2 kw
CH Racing WXE 50 2005 1,7 PS, 1,2 kw
CH Racing WXE 125 2005 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 2006 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 Sparta 2007 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 2007 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 2008 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 Sparta 2008 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 2009 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 Sparta 2009 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 2010 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 Sparta 2010 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 2011 11 PS, 8 kw
CH Racing WXE 125 Sparta 2011 11 PS, 8 kw
CPI SM 50 Supermoto 2006 3,5 PS, 2,6 kw
CPI SM 50 Supermoto 2007 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2008 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2009 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2010 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2011 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2012 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2013 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2014 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 125 Supermoto 2011 11,3 PS, 8,3 kw
CPI SM 125 Supermoto 2012 11,3 PS, 8,3 kw
CPI SM 125 Supermoto 2013 11,3 PS, 8,3 kw
CPI SM 125 Supermoto 2014 11,3 PS, 8,3 kw
CPI SM 250 Supermoto 2011 24,5 PS, 18 kw
CPI SM 250 Supermoto 2012 24,5 PS, 18 kw
CPI SM 250 Supermoto 2013 24,5 PS, 18 kw
CPI SM 250 Supermoto 2014 24,5 PS, 18 kw
CPI SMX 50 Supermoto 2007 3 PS, 2,2 kw
CPI SMX 50 Supermoto 2008 3 PS, 2,2 kw
CPI SMX 50 Supermoto 2009 3 PS, 2,2 kw
CPI SMX 50 Supermoto 2010 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2006 3,5 PS, 2,6 kw
CPI SX 50 Supercross 2007 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2008 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2009 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2010 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2011 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2012 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2013 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2014 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 125 Supercross 2011 11,3 PS, 8,3 kw
CPI SX 125 Supercross 2012 11,3 PS, 8,3 kw
CPI SX 125 Supercross 2013 11,3 PS, 8,3 kw
CPI SX 125 Supercross 2014 11,3 PS, 8,3 kw
CPI SX 250 Supercross 2011 24,5 PS, 18 kw
CPI SX 250 Supercross 2012 24,5 PS, 18 kw
CPI SX 250 Supercross 2013 24,5 PS, 18 kw
CPI SX 250 Supercross 2014 24,5 PS, 18 kw
Derbi Dekker 50 R 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Fenix 50 (FENIX H) 1994 3,5 PS, 2,5 kw
Derbi Fenix 50 (FENIX H) 1995 3,5 PS, 2,5 kw
Derbi Fenix 50 (FENIX H) 1996 3,5 PS, 2,5 kw
Derbi GPR 50 Replica Racing (GPRRWB) 2003 2,4 PS, 1,75 kw
Derbi GPR 50 Nude (GR1A1B) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GPR 50 Replica Racing (GPRRWB) 2004 2,4 PS, 1,75 kw
Derbi GPR 50 Racing (GR1A1A) 2005 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Nude (GR1A1B) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GPR 50 Racing (GR1D1A) 2006 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Nude (GR1A1B) 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GPR 50 Nude 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (GR1D1A) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (RF1A1A) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (RF1A1A) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (RF1A1A) 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 125 2T Nude (GS1A1B) 2005 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing (GS1A1A) 2005 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Nude (GS1A1B) 2006 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing (GS1A1A) 2006 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Nude (GS1A1B) 2007 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing (GS1A1A) 2007 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing (GS1A1A) 2008 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing (GS1A1A) 2009 15 PS, 11 kw
Derbi Senda 50 (SENDA H) 1994 3,5 PS, 2,5 kw
Derbi Senda 50 R (SENDA H) 1995 4,7 PS, 3,5 kw
Derbi Senda 50 (SENDA H) 1995 3,5 PS, 2,5 kw
Derbi Senda 50 R (SENDA H) 1996 4,7 PS, 3,5 kw
Derbi Senda 50 R Racer (SENDGB) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme (SDR1FB) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD (SDR1HB) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD (SDR1GB) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SDR1EB/SDRAB) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme (SR2A1A) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing (SR1A2B) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing (SR2A2B) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1A1A) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R Racer (SENDGB) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD (SDR1HB) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD (SDR1GB) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Race (SR1A1A) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race (SR2A1A) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1A1A) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing (SR1A2B) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing (SR2A2B) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing (SR2D2B) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing (SR1D2B) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race (SR2E1A) 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Race (SR1D1A) 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing (SR1D2B) 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing (SR2D2B) 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing (SR2D2B) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race (SR1D1A) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing (SR1D2B) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing (SR2D2B) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing (SR1D2B) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race (SR1D1A) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race (SR1D1A) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing (SR2D2B) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing (SR1D2B) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race (SR1D1A) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race (SR2D1A) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme (SR2D1A) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing (SR2D2B) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing (SR1D2B) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race (SR1D1A) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race (SR2D1A) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme (SR2D1A) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme (SR2D1A) 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2013 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme (SR2D1A) 2013 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme (SR1D1A) 2014 2,9 PS, 2,1 kw
Gas Gas MX 65 2010 16,3 PS, 12 kw
Gas Gas Pampera 125 2T 1997 15 PS, 11 kw
Gas Gas Pampera 125 2T 1998 15 PS, 11 kw
Gas Gas Pampera 125 2T 1999 15 PS, 11 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 1997 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 1998 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 1999 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 2000 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 2001 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 320 2T 1998 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 320 2T 1999 17 PS, 13 kw
Gas Gas TX 200 Contact 1998 12 PS, 9 kw
Gas Gas TXT 50 Boy 2004 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas TXT 50 Boy 2005 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas TXT 50 Cadet 2006
Gas Gas TXT 50 Boy 2006 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas TXT 50 Cadet 2007
Gas Gas TXT 50 Boy 2007 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas TXT 50 Cadet 2008
Gas Gas TXT 50 Boy 2008 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas TXT 50 Boy 2009 3,3 PS, 2,4 Kw
Gas Gas TXT 50 Boy 2010 3,3 PS, 2,4 Kw
Gas Gas TXT 50 Boy 2011 3,3 PS, 2,4 Kw
Gas Gas TXT 50 Boy 2012 3,3 PS, 2,4 Kw
Gas Gas TXT 50 Boy (VTRTI0500D) 2013
Gas Gas TXT 50 Boy (VTRTI0500D) 2014
Gas Gas TXT 50 Boy (VTRTI0500D) 2015
Gas Gas TXT 50 Boy (VTRTI0500D) 2016
Gas Gas TXT 270 Contact 1998 17 PS, 12 kw
Gas Gas TXT 320 Contact 1998 17 PS, 12 kw
Gilera GSM 50 (VTBC33200) 2002 2,9 PS, 2,1 kw
Gilera GSM 50 (VTBC33200) 2003 2,9 PS, 2,1 kw
Gilera RCR 50 Enduro (GI1A1A4H) 2004 2,2 PS, 1,6 kw
Gilera SMT 50 Supermotard (GI2A1A4H) 2003 2,2 PS, 1,6 kw
Gilera SMT 50 Supermotard (GI2A1A4H) 2004 2,2 PS, 1,6 kw
KTM SX 60 1998
KTM SX 60 1999
KTM SX 60 2000
KTM SX 65 1998
KTM SX 65 1999
KTM SX 65 2000
KTM SX 65 2001 16 PS, 12 kw
Malaguti Drakon 50 NKD (72002000) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti Drakon 50 NKD (72002000) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti X3M 125 Enduro (7500VE5) 2008 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Motard (7500VM5) 2008 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Enduro (7500VE5) 2009 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Motard (7500VM5) 2009 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Enduro (7500VE5) 2010 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Motard (7500VM5) 2010 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Enduro (7500VE5) 2011 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Motard (7500VM5) 2011 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti XSM 50 Motard (68K1A4) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XSM 50 Motard (68K1A4) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XSM 50 Motard (68K1A4) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XSM 50 Motard (68K1A4) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro (68K104) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro (68K104) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro (68K104) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro (68K104) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
MBK TZR 50 XPower (RA03) 2003
MBK TZR 50 XPower (RA03) 2004
Motorhispania Duna 125 Hard Road 2008 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Dual Plus 2008 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Hard Road 2009 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Dual Plus 2009 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Hard Road 2010 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Dual Plus 2010 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Hard Road 2011 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Dual Plus 2011 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Dual Plus 2012 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Hard Road 2012 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Eco Enduro 2013 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Dual Plus 2013 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Eco Enduro 2014 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Duna 125 Dual Plus 2014 12 PS, 8,8 kw
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2006
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2007
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2007
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2008
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2008
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2009
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2009
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2010
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2010
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2011
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2011
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2012 2 PS, 1,5 kw
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2012 2 PS, 1,5 kw
Motorhispania RX 50 Racing 2000 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania RX 50 Racing 2001 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania RX 50 Racing 2002 2,7 PS, 2 kw
Motorhispania RX 50 Superracing 2006 1,9 PS, 1,4 kw
Motorhispania RX 50 Superracing 2007 1,9 PS, 1,4 kw
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2006
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2006
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2006
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2006
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2006
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2006
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2007
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2007
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2007
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2007
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2007
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2007
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2008
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2008
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2008
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2008
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2008
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2008
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2009
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2009
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2009
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2009
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2009
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2009
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2010
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2010
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2010
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2010
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2010
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2010
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2011
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2011
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2011
