Информация
Поиск

Купить Колодки тормозные передние FA208 KTM\HUSQVARNA\YAMAHA\APRILIA, КИТАЙ

Производитель: КИТАЙ
Код товара: 02346
Просмотров: 496

Цены для групп клиентов:

Розница: $0.00
Оптом: $5.00
Тест: $0.00

$12.00

  • Доступность: На складе


Информация
Наши преимущества

Наши преимущества

Большой выбор, доставка в день заказа

Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2001 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2001 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2001 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2001 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2002 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2002 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2002 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2002 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2003 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2003 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2003 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2003 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2004 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2004 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2004 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2004 34 PS, 25 kw
Benelli BX 449 Cross 2010 52 PS, 38,2 kw
Benelli BX 449 Cross 2011 52 PS, 38,2 kw
Benelli BX 505 Enduro 2008 60,5 PS, 44,5 kw
Benelli BX 505 Enduro 2009 60,5 PS, 44,5 kw
Benelli BX 505 Enduro 2010 60,5 PS, 44,5 kw
Benelli BX 570 Motard 2008
Benelli BX 570 Motard 2009
Benelli BX 570 Motard 2010
Gas Gas EC 200 1999 40 PS, 30 kw
Gas Gas EC 250 1999 54 PS, 40 kw
Gas Gas EC 300 1999 56 PS, 41 kw
Gas Gas MC 250 1998 53 PS, 39 kw
Gas Gas MC 250 1999 56 PS, 41 kw
Husaberg FC 350 Cross 1995
Husaberg FC 350 Cross 1996
Husaberg FC 400 Cross 1996
Husaberg FC 400 Cross 1997
Husaberg FC 400 Cross 1998
Husaberg FC 400 Cross 1999
Husaberg FC 400 Cross 2000
Husaberg FC 450 Cross 2004
Husaberg FC 450 Cross 2005
Husaberg FC 450 Cross 2006
Husaberg FC 470 Cross 2001
Husaberg FC 470 Cross 2002
Husaberg FC 501 Cross 1995
Husaberg FC 501 Cross 1996
Husaberg FC 501 Cross 1997
Husaberg FC 501 Cross 1998
Husaberg FC 501 Cross 1999
Husaberg FC 501 Cross 2000
Husaberg FC 550 Cross 2001
Husaberg FC 550 Cross 2002
Husaberg FC 550 Cross 2003
Husaberg FC 550 Cross 2004
Husaberg FC 550 Cross 2005
Husaberg FC 550 Cross 2006
Husaberg FC 600 Cross 1995
Husaberg FC 600 Cross 1996
Husaberg FC 600 Cross 1997
Husaberg FC 600 Cross 1998
Husaberg FC 600 Cross 1999
Husaberg FC 600 Supermoto 1999 59 PS, 43 kw
Husaberg FC 600 Cross 2000
Husaberg FC 600 Supermoto 2000 65 PS, 48 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1995 38 PS, 28 kw
Husaberg FE 350 E Enduro 1995 38 PS, 28 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1996 38 PS, 28 kw
Husaberg FE 350 E Enduro 1996 38/17 PS, 28/13 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1996 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1996 44/17 PS, 32/13 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1997 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1997 44/17 PS, 32/13 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1998 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1998 44/8 PS, 32/6 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1999 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1999 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 Enduro 2000 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 2000 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 2001 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 2002 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 2003 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 450 E Enduro 2004
Husaberg FE 450 E Enduro 2005
Husaberg FE 450 E Enduro 2006
Husaberg FE 450 E Enduro 2007
Husaberg FE 450 E Enduro 2008
Husaberg FE 501 Enduro 1995 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1995 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1996 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1996 48/17 PS, 35/13 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1997 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1997 48/17 PS, 35/13 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1998 48/8 PS, 35/6 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1998 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1999 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1999 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 2000 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2000 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 Supermoto 2000 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Supermoto 2000 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2001 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2002 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2003 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2004
Husaberg FE 550 E Enduro 2004
Husaberg FE 550 E Enduro 2005
Husaberg FE 550 E Enduro 2006
Husaberg FE 550 E Enduro 2007
Husaberg FE 550 E Enduro 2008
Husaberg FE 600 Enduro 1995 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1995 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1996 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1996 59/17 PS, 43/13 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1997 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1997 59/17 PS, 43/13 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1998 59/10 PS, 43/7 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1998 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1999 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1999 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 2000 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 2000 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 Supermoto 2000 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Supermoto 2000 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2001 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2002 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2003 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2004 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2005
Husaberg FE 650 E Enduro 2006
Husaberg FE 650 E Enduro 2007
Husaberg FE 650 E Enduro 2008
Husaberg FS 400 E Supermoto 2001 44 PS, 32 kw
Husaberg FS 400 C Supermoto 2001 46 PS, 34 kw
Husaberg FS 400 E Supermoto 2002 44 PS, 32 kw
Husaberg FS 400 C Supermoto 2002 46 PS, 34 kw
Husaberg FS 400 E Supermoto 2003 44 PS, 32 kw
Husaberg FS 400 C Supermoto 2003
Husaberg FS 450 E Supermoto 2004
Husaberg FS 450 C Supermoto 2004
Husaberg FS 450 C Supermoto 2005
Husaberg FS 450 E Supermoto 2005
Husaberg FS 450 E Supermoto 2006
Husaberg FS 450 E Supermoto 2008
Husaberg FS 550 E Supermoto 2007
Husaberg FS 650 E Supermoto 2001 59 PS, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2001 65 PS, 48 kw
Husaberg FS 650 E Supermoto 2002 59 PS, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2002 60 PS, 44 kw
Husaberg FS 650 E Supermoto 2003 59 PS, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2003 60 PS, 44 kw
Husaberg FS 650 E Supermoto 2004 59 PS, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2004
Husaberg FS 650 C Supermoto 2005
Husaberg FS 650 E Supermoto 2005 59 PS, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2006
Husaberg FS 650 E Supermoto 2006 59 PS, 43 kw
Husaberg FS 650 E Supermoto 2007 59 PS, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2007
Husaberg FS 650 E Supermoto 2008 59 PS, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2008
Husqvarna CR 125 (1A1) 1995 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 1996 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (1A1) 1997 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (H100AA) 1998 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (H100AA) 1999 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (H100AA) 2000 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (H100AA) 2001 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2002 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2003 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2004 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 250 (5A0) 1995 54 PS, 40 kw
Husqvarna CR 250 (5A0) 1996 54 PS, 40 kw
Husqvarna CR 250 (5A0) 1997 54 PS, 40 kw
Husqvarna CR 250 (5A0) 1998 54 PS, 40 kw
Husqvarna CR 250 (H301AA) 1999 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (H301AA) 2000 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (H301AA) 2001 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (3H00AB) 2002 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (3H00AB) 2003 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (3H00AB) 2004 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (3H00AB) 2005 53 PS, 39 kw
Husqvarna Enduro 701 2016 67 PS, 49 kw
Husqvarna Enduro 701 2017 74 PS, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 2018 74 PS, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 2019 74 PS, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 2020 74 PS, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 LR 2020 74 PS, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 ABS 2021 74 PS, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 LR ABS 2021 74 PS, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 ABS 2022 74 PS, 55 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2000 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2001 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2002 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2003 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2004 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2005 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2006 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H300AB) 2007 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H300AB) 2008 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2009 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2010 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 450 R 2003 46 PS, 34 kw
Husqvarna SM 450 R 2003 33 PS, 24 kw
Husqvarna SM 450 R (H802BD) 2004 46 PS, 34 kw
Husqvarna SM 450 R (H802BD) 2004 33 PS, 24 kw
Husqvarna SM 450 R (H802BD) 2005 46 PS, 34 kw
Husqvarna SM 450 R (H802BD) 2005 33 PS, 24 kw
Husqvarna SM 450 R (H812AB) 2006 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 510 R (H803CC) 2005 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 570 R (H601AB) 2001 55 PS, 41 kw
Husqvarna SM 570 R (H601AB) 2002 55 PS, 41 kw
Husqvarna SM 570 R (H601AB) 2003 55 PS, 41 kw
Husqvarna SM 570 R (H601AB) 2004 55 PS, 41 kw
Husqvarna SM 610 E E-Start (H701AA) 1998 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna SM 610 E E-Start (H701AA) 1999 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna SM 610 S E-Start (H701AA) 2000 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna SM 610 S E-Start (H701AA) 2001 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna SM 610 S E-Start (H701AA) 2002 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna SM 610 S E-Start (H701AA) 2003 46/32 PS, 34/24 kw
Husqvarna SM 610 S E-Start (H701AA) 2004 46/32 PS, 34/24 kw
Husqvarna SM 610 S E-Start (A100AB) 2005 53 PS, 39 kw
Husqvarna SM 610 S E-Start (A101AB) 2005 30 PS, 22 kw
Husqvarna SM 610 S E-Start (A100AB) 2006 53 PS, 39 kw
Husqvarna SM 610 S E-Start (A101AB) 2006 30 PS, 22 kw
Husqvarna SM 610 S i.e. E-Start (A1AFEKP) 2007 53 PS, 39 kw
Husqvarna SM 610 S i.e. E-Start (A101AB) 2007 30 PS, 22 kw
Husqvarna SM 610 i.e. (A100AB) 2008 53 PS, 39 kw
Husqvarna SM 610 i.e. (A100AB) 2009 53 PS, 39 kw
Husqvarna SM 610 i.e. (A100AB) 2010 53 PS, 39 kw
Husqvarna SMR 125 4T (A500AB) 2011 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T (A500AB) 2012 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T (A500AB) 2013 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 630 Seel Replica (H610AA) 2004 73 PS, 54 kw
Husqvarna SMR 630 Seel Replica (H610AA) 2005 73 PS, 54 kw
Husqvarna SMR 630 Seel Replica (H610AA) 2006 73 PS, 54 kw
Husqvarna SMR 630 Seel Replica (H610AA) 2007 73 PS, 54 kw
Husqvarna SMR 630 Seel Replica (H610AA) 2008 73 PS, 54 kw
Husqvarna SMS 125 2T (H200AB) 2011 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMS 125 2T (H200AB) 2012 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMS 125 2T (H200AB) 2013 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMS 630 i.e. (A401AB) 2010 57 PS, 42 kw
Husqvarna SMS 630 i.e. (A400AB) 2010 34 PS, 25 kw
Husqvarna SMS 630 i.e. (A401AB) 2011 57 PS, 42 kw
Husqvarna SMS 630 i.e. (A400AB) 2011 34 PS, 25 kw
Husqvarna SMS 630 i.e. (A401AB) 2012 57 PS, 42 kw
Husqvarna SMS 630 i.e. (A400AB) 2012 34 PS, 25 kw
Husqvarna SMS4 125 4T (A500AB) 2011 15 PS, 11 kw
Husqvarna Supermoto 701 2016 67 PS, 49 kw
Husqvarna Supermoto 701 2017 74 PS, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 2018 74 PS, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 2019 74 PS, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 2020 74 PS, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 ABS 2021 74 PS, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 ABS 2022 74 PS, 55 kw
Husqvarna Svartpilen 125 ABS 2021 15 PS, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 125 ABS 2022 15 PS, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 401 2018 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 2019 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 2020 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 2021 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 2022 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 701 2019 75 PS, 55 kw
Husqvarna Svartpilen 701 2020 75 PS, 55 kw
Husqvarna Svartpilen 701 2021 75 PS, 55 kw
Husqvarna Svartpilen 701 2022 75 PS, 55 kw
Husqvarna TC 250 4T 2003 31 PS, 23 kw
Husqvarna TC 250 4T (H800AA) 2004 31 PS, 23 kw
Husqvarna TC 450 2003 54 PS, 40 kw
Husqvarna TC 450 (H802BA) 2004 54 PS, 40 kw
Husqvarna TC 510 (H803CD) 2005
Husqvarna TC 570 (H601AA) 2001 60 PS, 44 kw
Husqvarna TC 570 (H601AA) 2002 60 PS, 44 kw
Husqvarna TC 610 1995 60 PS, 44 kw
Husqvarna TC 610 1996 60 PS, 44 kw
Husqvarna TC 610 (8AE) 1997 60 PS, 44 kw
Husqvarna TC 610 (H600AA) 1998 60 PS, 44 kw
Husqvarna TC 610 (H600AA) 1999 60 PS, 44 kw
Husqvarna TC 610 (H601AA) 2000 60 PS, 44 kw
Husqvarna TE 125 4T (A500AA) 2011 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T SMS4 (A500AA) 2011 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T (A500AA) 2012 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T (A500AA) 2013 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 250 4T 2003 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 250 4T (H800AC) 2004 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 250 4T (H800AC) 2005 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 350 (3AE) 1995 42 PS, 31 kw
Husqvarna TE 400 (H500AA) 2001 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 400 (H500AA) 2002 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 410 (2AA) 1995 46/27 PS, 34/20 kw
Husqvarna TE 410 (2AA) 1996 46/27 PS, 34/20 kw
Husqvarna TE 410 (2AA) 1997 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 (H500A2) 1998 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 (H500AA) 1999 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 E E-Start (H710AC) 1999 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 (H500AA) 2000 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 E E-Start (H710AC) 2000
Husqvarna TE 410 E E-Start (H710AC) 2001
Husqvarna TE 450 2003 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 450 2003 33 PS, 24 kw
Husqvarna TE 450 (H802BC) 2004 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 450 (H802BC) 2004 33 PS, 24 kw
Husqvarna TE 450 (H802BC) 2005 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 450 (H802BC) 2005 33 PS, 24 kw
Husqvarna TE 510 Centennial (H803CB) 2004 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 (H803CA) 2005 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Centennial (H803CB) 2005 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Centennial (H803CB) 2006 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Centennial (H803CB) 2007 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 570 (H601AA) 2001 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 570 (H601AA) 2002 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 570 (H601AA) 2003 55 PS, 41 kw
Husqvarna TE 610 1995 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 1996 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 (8AE) 1997 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 (H600AA) 1998 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (H700AA) 1998 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 (H600AA) 1999 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (H700AA) 1999 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 (H601AA) 2000 54/48 PS, 40/35 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (H700AA) 2000 46/34 PS, 34/25
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start (H702AA) 2000 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (H700AA) 2001 46/34 PS, 34/25
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start (H702AA) 2001 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (H700AA) 2002 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (H700AA) 2003 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (H700AA) 2004 46/32 PS, 34/24 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (A100AA) 2005 46/32 PS, 34/24 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (A100AA) 2006 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start (A100AA) 2006 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 610 i.e. (A1EAEKP) 2007 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 i.e. (A101AA) 2007 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 610 i.e. (A100AA) 2008 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 i.e. (A100AA) 2009 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 i.e. (A100AA) 2010 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 630 i.e. (A401AA) 2010 57 PS, 42 kw
Husqvarna TE 630 i.e. (A400AA) 2010 34 PS, 25 kw
Husqvarna TE 630 i.e. (A401AA) 2011 57 PS, 42 kw
Husqvarna TE 630 i.e. (A400AA) 2011 34 PS, 25 kw
Husqvarna TE 630 i.e. (A401AA) 2012 57 PS, 42 kw
Husqvarna TE 630 i.e. (A400AA) 2012 34 PS, 25 kw
Husqvarna Vitpilen 401 2018 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 2019 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 2020 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 2021 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 2022 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 701 (HQV701) 2018 75/48 PS, 55/35 kw
Husqvarna Vitpilen 701 (HQV701) 2019 75/48 PS, 55/35 kw
Husqvarna Vitpilen 701 (HQV701) 2020 75/48 PS, 55/35 kw
Husqvarna Vitpilen 701 (HQV701) 2021 75/48 PS, 55/35 kw
Husqvarna Vitpilen 701 (HQV701) 2022 75/48 PS, 55/35 kw
Husqvarna WR 125 (1A1) 1995 35/10 PS, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 (1A1) 1996 35/10 PS, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 (1A1) 1997 35/10 PS, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 (H100AA) 1998 35/10 PS, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 (H100AA) 1999 35/10 PS, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 (H100AA) 2000 35/15 PS, 26/11 kw
Husqvarna WR 125 (H100AA) 2001 35/15 PS, 26/11 kw
Husqvarna WR 125 (2H00AA) 2002 35/15 PS, 26/11 kw
Husqvarna WR 125 (2H00AA) 2003 35/15 PS, 26/11 kw
Husqvarna WR 125 (2H00AA) 2004 35/15 PS, 26/11 kw
Husqvarna WR 125 (2H00AA) 2005 35/15 PS, 26/11 kw
Husqvarna WR 250 (5A0) 1995 48/17 PS, 35/13 kw
Husqvarna WR 250 (5A0) 1996 48/10 PS, 35/7,4 kw
Husqvarna WR 250 (5A0) 1997 48/10 PS, 35/7,4 kw
Husqvarna WR 250 (H300AA) 1998 48/10 PS, 35/7,4 kw
Husqvarna WR 250 (H301AA) 1999 48/10 PS, 35/7,4 kw
Husqvarna WR 250 (H301AA) 2000 49/26 PS, 36/19 kw
Husqvarna WR 250 (H301AA) 2001 49/26 PS, 36/19 kw
Husqvarna WR 250 (3H00AB) 2002 49/26 PS, 36/19 kw
Husqvarna WR 250 (3H00AB) 2003 26 PS, 19 kw
Husqvarna WR 250 (3H00AB) 2004 26 PS, 19 kw
Husqvarna WR 250 (3H00AB) 2005 46 PS, 34 kw
Husqvarna WR 250 (3H01AB) 2006 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 250 (3H00AB) 2007 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 250 (3H00AB) 2008 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 250 (3H01AB) 2009 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 250 (3H02AB) 2009 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 250 (3H02AB) 2010 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 250 (3H02AB) 2011 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 250 (3H02AB) 2012 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 250 (3H02AB) 2013 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 250 (3H02AB) 2014 11 PS, 8 kw
Husqvarna WR 300 (3H02AC) 2009 9,5 PS, 7 kw
Husqvarna WR 300 (3H02AC) 2010 9,5 PS, 7 kw
Husqvarna WR 300 (3H02AC) 2011 9,5 PS, 7 kw
Husqvarna WR 300 (3H02AC) 2012 9,5 PS, 7 kw
Husqvarna WR 300 (3H02AC) 2013 9,5 PS, 7 kw
Husqvarna WR 300 (3H02AC) 2014 9,5 PS, 7 kw
Husqvarna WR 360 (4A0) 1995 52 PS,38 kw
Husqvarna WR 360 (4A0) 1996 52/17 PS, 38/13 kw
Husqvarna WR 360 (4A0) 1997 52/17 PS, 38/13 kw
Husqvarna WR 360 (H400AA) 1998 52/17 PS, 38/13 kw
Husqvarna WR 360 (H400AA) 1999 52/17 PS, 38/13 kw
Husqvarna WR 360 (H400AA) 2000 58/17 PS, 43/13 kw
Husqvarna WR 360 (H400AA) 2001 58/17 PS, 43/13 kw
Husqvarna WRE 125 1993
Husqvarna WRE 125 1994
Husqvarna WRE 125 (1AA) 1995 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 (1AA) 1996 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 (1AA) 1997 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 1998 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 1999 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2000 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2001 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2002 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2003 15/11 PS, 11/8,1 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2004 15/11 PS, 11/8,1 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2005 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2006 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H300AA) 2007 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H300AA) 2008 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2009 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2010 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2011 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2012 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2013 15 PS, 11 kw
KTM Adventure 640 R 1999 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 R 2000 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2001 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2002 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 E LC4 2003 54/34 PS, 40 /25kw
KTM Adventure 640 E LC4 2004 54/34 PS, 40 /25kw
KTM Adventure 640 E LC4 2005 54/34 PS, 40 /25kw
KTM Adventure 640 E LC4 2006 54/34 PS, 40 /25kw
KTM Adventure 640 E LC4 2007 54/34 PS, 40 /25kw
KTM Duke 400 1994 27/44 PS, 20/32 kw
KTM Duke 400 1995 27/44 PS, 20/32 kw
KTM Duke 620 1994 31/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 1995 31/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 E 1996 31/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 E 1997 32/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 E Last Edition 1998 34/54 PS, 25/40 kw
KTM Duke 620 E 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 E Last Edition 1999 34/54 PS, 25/40 kw
KTM EGS 125 1994 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 1995 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 1996 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 1997 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 1998 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 1999 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 200 1998 37 PS, 27 kw
KTM EGS 200 1999 37 PS, 27 kw
