Наши преимущества
Большой выбор, доставка в день заказа
Большой выбор, доставка в день заказа
BMW G 450 X (E45X/K16) 2008 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2008 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2008 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2009 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2009 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2009 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2010 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2010 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2010 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2011 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2011 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2011 26 PS, 19 kw
Husaberg FE 250 i.e. Enduro 2013 39/11 PS, 29/8 kw
Husaberg FE 250 i.e. Enduro 2014 39/11 PS, 29/8 kw
Husaberg FE 350 i.e. Enduro 2013
Husaberg FE 350 i.e. Enduro 2014
Husaberg FE 390 i.e. Enduro 2010
Husaberg FE 390 i.e. Enduro 2011
Husaberg FE 390 i.e. Enduro 2012
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2009 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2010 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2011 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2012 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2013
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2014
Husaberg FE 501 i.e. Enduro 2013
Husaberg FE 501 i.e. Enduro 2014
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2009
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2010
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2011
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2012
Husaberg FS 570 i.e. Supermoto 2010
Husaberg FS 570 i.e. Supermoto 2011
Husaberg FX 450 i.e. Cross 2010
Husaberg FX 450 i.e. Cross 2011
Husaberg TE 125 Enduro 2012 35 PS, 26 kw
Husaberg TE 125 Enduro 2013 35 PS, 26 kw
Husaberg TE 125 Enduro 2014 35 PS, 26 kw
Husaberg TE 250 Enduro 2011 52/11 PS 38/8 kw
Husaberg TE 250 Enduro 2012 52/11 PS 38/8 kw
Husaberg TE 250 Enduro 2013 52/11 PS 38/8 kw
Husaberg TE 250 Enduro 2014 52/11 PS 38/8 kw
Husaberg TE 300 Enduro 2011
Husaberg TE 300 Enduro 2012
Husaberg TE 300 Enduro 2013
Husaberg TE 300 Enduro 2014
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2005 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2006
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2007
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2008
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2009
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2010
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2011
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2012
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2013
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2014
Husqvarna FC 250 2014
Husqvarna FC 250 2015
Husqvarna FC 250 2016
Husqvarna FC 250 2017
Husqvarna FC 250 2018
Husqvarna FC 250 2019
Husqvarna FC 250 2020
Husqvarna FC 250 2021
Husqvarna FC 250 2022
Husqvarna FC 250 2023
Husqvarna FC 350 2014
Husqvarna FC 350 2015
Husqvarna FC 350 2016
Husqvarna FC 350 2017 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2018 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2019 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2020 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2021 58 PS, 42,6 kw
Husqvarna FC 350 2022
Husqvarna FC 350 2023
Husqvarna FC 450 2014
Husqvarna FC 450 2015
Husqvarna FC 450 2016
Husqvarna FC 450 2017 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 2018 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 2019 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2019
Husqvarna FC 450 2020 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2020
Husqvarna FC 450 2021
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2021
Husqvarna FC 450 2022
Husqvarna FC 450 2023
Husqvarna FE 250 2014 17,7 PS, 13 kw
Husqvarna FE 250 2015 17,7 PS, 13 kw
Husqvarna FE 250 2016 17,7 PS, 13 kw
Husqvarna FE 250 2017 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2018 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2019 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2020 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2021 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2022
Husqvarna FE 250 2023
Husqvarna FE 350 2014 20,4 PS, 15 kw
Husqvarna FE 350 2015 20,4 PS, 15 kw
Husqvarna FE 350 2016 20,4 PS, 15 kw
Husqvarna FE 350 2017 16,3 PS, 12 kw
Husqvarna FE 350 2018 16,3 PS, 12 kw
Husqvarna FE 350 2019 16,3 PS, 12 kw
Husqvarna FE 350 2020 16,3 PS, 12 kw
Husqvarna FE 350 2021
Husqvarna FE 350 Rockstar Edition 2021
Husqvarna FE 350 2022
Husqvarna FE 350 Rockstar Edition 2022
Husqvarna FE 350 2023
Husqvarna FE 450 2014 53 PS, 39 kw
Husqvarna FE 450 2015 53 PS, 39 kw
Husqvarna FE 450 2016 53 PS, 39 kw
Husqvarna FE 450 2017 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 450 2018 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 450 2019 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 450 2020 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 450 2021
Husqvarna FE 450 2022
Husqvarna FE 450 2023
Husqvarna FE 501 2014 22 PS, 16 kw
Husqvarna FE 501 2015 22 PS, 16 kw
Husqvarna FE 501 2016 22 PS, 16 kw
Husqvarna FE 501 2017 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 501 2018 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 501 2019 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 501 2020 18 PS, 13 kw
Husqvarna FE 501 2021
Husqvarna FE 501 2022
Husqvarna FE 501 2023
Husqvarna FS 450 2015
Husqvarna FS 450 2016
Husqvarna FS 450 2017 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2018 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2019 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2020 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2021 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2022 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2023 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna SM 450 R Euro2 (H812AB) 2007 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 450 R Euro3 (H812AB) 2007 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 450 R i.e. (A202AB) 2008 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 450 R i.e. (A202AB) 2009 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 450 RR (A222AB) 2009
Husqvarna SM 450 R i.e. (A202AB) 2010 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 450 RR (A222AB) 2010
Husqvarna SM 510 R (H813AB) 2006 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R Euro2 (H813AB) 2007 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R Euro3 (H813AB) 2007 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R i.e. (A203AB) 2008 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R i.e. (A203AB) 2009 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R i.e. (A203AB) 2010 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 530 RR (A224AB) 2009
Husqvarna SM 530 RR (A224AB) 2010
Husqvarna SMR 449 i.e. (A600AB) 2011 50 PS, 37 kw
Husqvarna SMR 449 i.e. (A600AB) 2012 50 PS, 37 kw
Husqvarna SMR 511 i.e. (A601AB) 2011
Husqvarna SMR 511 i.e. (A601AB) 2012
Husqvarna TC 85 17/14 Zoll 2021
Husqvarna TC 85 19/16 Zoll 2021
Husqvarna TC 85 17/14 Zoll 2022
Husqvarna TC 85 19/16 Zoll 2022
Husqvarna TC 85 17/14 Zoll 2023
Husqvarna TC 85 19/16 Zoll 2023
Husqvarna TC 125 2014 38 PS, 28 kw
Husqvarna TC 125 2015 38 PS, 28 kw
Husqvarna TC 125 2016 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 2017 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 2018 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 2019 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 2020 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 2021 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 2022
Husqvarna TC 125 i 2023
Husqvarna TC 250 4T (H800AA) 2005 31 PS, 23 kw
Husqvarna TC 250 4T (H810AA) 2006
Husqvarna TC 250 4T (H810AA) 2007
Husqvarna TC 250 4T (A200AA) 2008
Husqvarna TC 250 4T (A300AA) 2009
Husqvarna TC 250 4T (A300AA) 2010
Husqvarna TC 250 i.e. (A300AA) 2011
Husqvarna TC 250 i.e. (A300AA) 2012
Husqvarna TC 250 R i.e. (A300AA) 2013
Husqvarna TC 250 2T 2014
Husqvarna TC 250 2T 2015
Husqvarna TC 250 2T 2016
Husqvarna TC 250 2T 2017
Husqvarna TC 250 2T 2018
Husqvarna TC 250 2T 2019
Husqvarna TC 250 2T 2020
Husqvarna TC 250 2T 2021
Husqvarna TC 250 2T 2022
Husqvarna TC 250 2T i 2023
Husqvarna TC 449 i.e. (A600AA) 2011
Husqvarna TC 449 i.e. (A600AA) 2012
Husqvarna TC 449 i.e. (A600AA) 2013
Husqvarna TC 450 (H802BA) 2005 54 PS, 40 kw
Husqvarna TC 450 (H812AA) 2006
Husqvarna TC 450 (H812AA) 2007
Husqvarna TC 450 (A202AA) 2008
Husqvarna TC 450 (A202AA) 2009
Husqvarna TC 450 (A202AA) 2010
Husqvarna TC 510 (H813AA) 2006
Husqvarna TC 510 (H813AA) 2007
Husqvarna TC 510 (A200AB) 2008
Husqvarna TC 510 (A203AA) 2009
Husqvarna TE 125 2T 2014 38 PS, 28 kw
Husqvarna TE 125 2T 2015 38 PS, 28 kw
Husqvarna TE 125 2T 2016 38 PS, 28 kw
Husqvarna TE 150 i 2020 7 PS, 5 kw
Husqvarna TE 150 i 2021 7 PS, 5 kw
Husqvarna TE 150 i 2022
Husqvarna TE 150 i 2023
Husqvarna TE 250 4T (H810AA) 2006 16 PS, 12 kw
Husqvarna TE 250 4T Euro2 (H810AA) 2007 16 PS, 12 kw
Husqvarna TE 250 4T Euro3 (H810AA) 2007 16 PS, 12 kw
Husqvarna TE 250 i.e. (A200AA) 2008 20 PS, 14,5 kw
Husqvarna TE 250 i.e. (A200AA) 2009 20 PS, 14,5 kw
Husqvarna TE 250 i.e. (A300AA) 2010 12,2 PS, 9 kw
Husqvarna TE 250 i.e. (A300AA) 2011 12,2 PS, 9 kw
Husqvarna TE 250 i.e. (A300AA) 2012 12,2 PS, 9 kw
Husqvarna TE 250 i.e. (A300AA) 2013 12,2 PS, 9 kw
Husqvarna TE 250 2T 2014 52 PS, 38,2 kw
Husqvarna TE 250 2T 2015 52 PS, 38,2 kw
Husqvarna TE 250 2T 2016 52 PS, 38,2 kw
Husqvarna TE 250 2T 2017 52 PS, 38,2 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2018 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2019 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2020 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2021 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2022
Husqvarna TE 250 2T i 2023
Husqvarna TE 300 2014 54 PS, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 2015 54 PS, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 2016 54 PS, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 2017 54 PS, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 i 2018 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 300 i 2019 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 300 i 2020 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 2020 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 300 i 2021 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2021 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 300 i 2022
Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2022
Husqvarna TE 300 i 2023
Husqvarna TE 310 i.e. (A204AA) 2009 12,2 PS, 9 kw
Husqvarna TE 310 i.e. (A204AA) 2010 12,2 PS, 9 kw
Husqvarna TE 310 i.e. (A301AA) 2011 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 310 i.e. (A301AA) 2012 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna TE 310 i.e. (A301AA) 2013 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 449 i.e. (A600AA) 2011 29 PS, 21 kw
Husqvarna TE 449 i.e. (A600AA) 2012 29 PS, 21 kw
Husqvarna TE 449 i.e. (A600AA) 2013 29 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 (H812AA) 2006 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 450 Euro2 (H812AA) 2007 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 450 Euro3 (H812AA) 2007 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 450 i.e. (A202AA) 2008 28 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 i.e. (A202AA) 2009 28 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 i.e. (A202AA) 2010 28 PS, 21 kw
Husqvarna TE 510 (H813AA) 2006 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 510 Euro2 (H813AA) 2007 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 510 Euro3 (H813AA) 2007 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 510 i.e. (A203AA) 2008 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 510 i.e. (A203AA) 2009 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 510 i.e. (A203AA) 2010 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 511 i.e. (A601AA) 2011 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 511 i.e. (A601AA) 2012 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 511 i.e. (A601AA) 2013
Husqvarna TX 125 2017
Husqvarna TX 125 2018
Husqvarna TX 125 2019
Husqvarna WR 125 (2H00AA) 2006 15 PS, 11 kw
Husqvarna WR 125 (2H00AA) 2007 15 PS, 11 kw
Husqvarna WR 125 (2H00AA) 2008 8 PS, 6 kw
Husqvarna WR 125 (4H00AA) 2009 8 PS, 6 kw
Husqvarna WR 125 (4H00AA) 2010 8 PS, 6 kw
Husqvarna WR 125 (4H00AA) 2011 8 PS, 6 kw
Husqvarna WR 125 (4H00AA) 2012 8 PS, 6 kw
Husqvarna WR 125 (4H00AA) 2013 8 PS, 6 kw
Husqvarna WR 125 (4H00AA) 2014 8 PS, 6 kw
KTM EXC 125 2004 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 2005 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 2006 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 2007 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 2008 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2009 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 2009 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 2010 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2010 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 2011 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2011 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2012 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 2012 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 2013 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2013 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 2014 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2014 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 2015 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2015 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays 2016 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 2016 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 150 TPI 2020 7 PS, 5 kw
KTM EXC 150 TPI 2021
KTM EXC 150 TPI 2022
KTM EXC 150 TPI 2023
KTM EXC 200 2004 17/37 PS, 12/27 kw
KTM EXC 200 2005 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 2006 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 2007 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 2008 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 2009 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 2010 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 2011 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 2012 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 E 2013 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 E 2014 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E 2015 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E 2016 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 250 2004 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2004 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 2005 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2005 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 2006 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2006 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 2007 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 2008 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 Sixdays 2009 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 2009 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 2010 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2010 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E 2011 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2011 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2012 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2012 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2013 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2013 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2014 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2014 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2015 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2015 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2016 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2016 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2017 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2017 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 TPI 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI 2022
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2022
KTM EXC 250 TPI 2023
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2023
KTM EXC 300 2004 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 2005 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 2006 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 E 2007 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 2007 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 E 2008 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2009 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E 2009 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E 2010 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2010 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E 2011 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2011 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2012 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2012 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2013 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2013 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2014 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2014 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2015 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2015 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2016 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2016 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2017 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2017 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 TPI 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI 2022
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2022
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition 2022
KTM EXC 300 TPI 2023
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2023
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition 2023
KTM EXC 400 Racing 2004 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2005 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2006 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2007 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 R 2009 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 R 2010 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 R 2011 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 450 Racing 2004 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing 2005 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing 2006 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing 2007 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 R 2008 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R Sixdays 2009 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R 2009 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R 2010 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays 2010 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R 2011 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays 2011 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 i.e. Sixdays 2012 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 i.e. 2012 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 i.e. 2013 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 i.e. Sixdays 2013 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 i.e. 2014 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 i.e. Sixdays 2014 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 i.e. 2015 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 i.e. Sixdays 2015 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 i.e. 2016 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 i.e. Sixdays 2016 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 500 i.e. Sixdays 2012 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 i.e. 2012 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 i.e. 2013 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 i.e. Sixdays 2013 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 i.e. 2014 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 i.e. Sixdays 2014 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 i.e. 2015 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 i.e. Sixdays 2015 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 i.e. Sixdays 2016 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 i.e. 2016 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 525 Racing 2004 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2005 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2006 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2007 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays 2009 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 2010 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays 2010 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 2011 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays 2011 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC-F 250 4T 2007 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2008 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2009 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2010 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2011 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2011 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2012 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2012 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2013 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2013 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2014 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2014 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2015 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2015 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2016 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2016 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2017 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2017 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2022
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2022
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2023
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2023
KTM EXC-F 350 i.e.4T Sixdays 2012 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 i.e.4T 2012 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 i.e.4T 2013 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
