Наши преимущества
Большой выбор, доставка в день заказа
В корзине пусто!
Прокладки головки и цилиндра к-т
Прокладки двигателя к-т,картера
new
ВЫБОР ПО МОДЕЛИ (СКУТЕР)
new
Товары MSU 2026
Прокладки головки и цилиндра к-т
Прокладки двигателя к-т,картера
new
ВЫБОР ПО МОДЕЛИ (СКУТЕР)
Резина(шина) SgooD
new
new
Большой выбор, доставка в день заказа
| Specification | _x0009__x0009_||
| Part Type | _x0009__x0009__x0009_Spark Plug | _x0009__x0009_|
| Part Number | _x0009__x0009__x0009_LZTR5A-13 | _x0009__x0009_|
| Interchange Part Number | _x0009__x0009__x0009_LZTR 5 A 13 / LZTR5A13, SPLZTR5A13, 4306, | _x0009__x0009_|
| Center Electrode Core Material | _x0009__x0009__x0009_Copper Core | _x0009__x0009_|
| Ground Electrode Tip Design | _x0009__x0009__x0009_Standard | _x0009__x0009_|
| Ground Electrode Core Material | _x0009__x0009__x0009_Nickel Core | _x0009__x0009_|
| Hex Size | _x0009__x0009__x0009_5/8" | _x0009__x0009_|
| Thread Diameter | _x0009__x0009__x0009_14.00 | _x0009__x0009_|
| Center Electrode Tip Material | _x0009__x0009__x0009_Nickel w/ V-groove | _x0009__x0009_|
| Seat Type | _x0009__x0009__x0009_Tapered | _x0009__x0009_|
| Pre-Gap Size | _x0009__x0009__x0009_0.052 | _x0009__x0009_|
| Ground Electrode Quantity | _x0009__x0009__x0009_1 | _x0009__x0009_|
| Resistance | _x0009__x0009__x0009_5000 | _x0009__x0009_|
| Manufacturer Heat Range | _x0009__x0009__x0009_5 | _x0009__x0009_|
| Reach | _x0009__x0009__x0009_25.00 | _x0009__x0009_|
| Ground Configuration | _x0009__x0009__x0009_Standard | _x0009__x0009_|
| Insulator Height | _x0009__x0009__x0009_55.00 | _x0009__x0009_|
| Weight | _x0009__x0009__x0009_0.053 lbs | _x0009__x0009_|
| L x W x H | _x0009__x0009__x0009_9.4 x 2.4 x 2.1 | _x0009__x0009_|
| Part # | _x0009__x0009__x0009_LZTR5A-13 | _x0009__x0009_|
| Mfg Part # | _x0009__x0009__x0009_LZTR5A-13 | _x0009__x0009_|
Куда подходит:
| Application | _x0009__x0009__x0009_Detail | _x0009__x0009__x0009_Years | _x0009__x0009_
| Chrysler Concorde | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_1998 - 2004 | _x0009__x0009_
| Chrysler PT Cruiser | _x0009__x0009__x0009_2.4 L4 GAS FI 2429cc | Turbocharged, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2003 - 2009 | _x0009__x0009_
| Chrysler Sebring | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2006 | _x0009__x0009_
| Chrysler Town & Country | _x0009__x0009__x0009_3.8 V6 GAS FI -cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2008 | _x0009__x0009_
| Chrysler Town & Country | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 FLEX FI 3301cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2002 | _x0009__x0009_
| Chrysler Town & Country | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 GAS FI 3301cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2002 | _x0009__x0009_
| Chrysler Town & Country | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 FLEX FI 3301cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2003 | _x0009__x0009_
| Chrysler Town & Country | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 GAS FI 3301cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2003 | _x0009__x0009_
| Chrysler Voyager | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 GAS FI 3301cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2002 | _x0009__x0009_
| Chrysler Voyager | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 FLEX FI 3301cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2002 | _x0009__x0009_
| Chrysler Voyager | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 GAS FI 3301cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2003 | _x0009__x0009_
| Chrysler Voyager | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 FLEX FI 3301cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2003 | _x0009__x0009_
| Dodge Caravan | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 FLEX FI 3301cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2007 | _x0009__x0009_
| Dodge Caravan | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 GAS FI 3301cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2007 | _x0009__x0009_
| Dodge Grand Caravan | _x0009__x0009__x0009_3.8 V6 GAS FI -cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2008 | _x0009__x0009_
| Dodge Grand Caravan | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 FLEX FI 3301cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2010 | _x0009__x0009_
| Dodge Grand Caravan | _x0009__x0009__x0009_3.3 V6 GAS FI 3301cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2010 | _x0009__x0009_
| Dodge Intrepid | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_1998 - 2004 | _x0009__x0009_
| Dodge Neon | _x0009__x0009__x0009_2.4 L4 GAS FI 2429cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2003 - 2005 | _x0009__x0009_
| Dodge Stratus | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2006 | _x0009__x0009_
| Dodge Stratus | _x0009__x0009__x0009_2.4 L4 GAS FI 2429cc, X, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2001 - 2005 | _x0009__x0009_
| Chrysler Intrepid | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 GAS FI 2700cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_1998 - 2001 | _x0009__x0009_
| Chrysler Intrepid | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2002 - 2004 | _x0009__x0009_
| Chrysler Pacifica | _x0009__x0009__x0009_3.8 V6 -cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2005 | _x0009__x0009_
| Dodge Magnum | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2005 | _x0009__x0009_
| Chrysler 300 | _x0009__x0009__x0009_6.1 V8 GAS FI 6059cc, Twin Spark System Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2005 - 2010 | _x0009__x0009_
| Chrysler 300 | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2005 - 2006 | _x0009__x0009_
| Dodge Charger | _x0009__x0009__x0009_6.1 V8 GAS FI 6059cc, Twin Spark System Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2006 - 2010 | _x0009__x0009_
| Dodge Charger | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2006 - 2010 | _x0009__x0009_
| Dodge Magnum | _x0009__x0009__x0009_6.1 V8 GAS FI 6059cc, Twin Spark System Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2006 - 2008 | _x0009__x0009_
| Dodge Magnum | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2006 - 2008 | _x0009__x0009_
| Chrysler Pacifica | _x0009__x0009__x0009_3.8 V6 3779cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2006 | _x0009__x0009_
| Dodge Stratus | _x0009__x0009__x0009_2.4 L4 GAS FI 2429cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2006 | _x0009__x0009_
| Jeep Grand Cherokee | _x0009__x0009__x0009_6.1 V8 GAS FI 6059cc, Twin Spark System Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2006 - 2010 | _x0009__x0009_
| Chrysler 300 | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2007 - 2010 | _x0009__x0009_
| Jeep Wrangler | _x0009__x0009__x0009_3.8 V6 GAS FI 3778cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2007 - 2011 | _x0009__x0009_
| Chrysler Sebring | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2007 - 2010 | _x0009__x0009_
| Dodge Avenger | _x0009__x0009__x0009_2.7 V6 2736cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2008 - 2010 | _x0009__x0009_
| Dodge Viper | _x0009__x0009__x0009_8.4 V10 GAS FI 8448cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2008 - 2010 | _x0009__x0009_
| Dodge Challenger | _x0009__x0009__x0009_6.1 V8 GAS FI 6059cc, Twin Spark System Gap 0.052" | _x0009__x0009__x0009_2008 - 2010 | _x0009__x0009_
| Chrysler Town & Country | _x0009__x0009__x0009_3.8 V6 GAS FI 3778cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2009 - 2010 | _x0009__x0009_
| Dodge Grand Caravan | _x0009__x0009__x0009_3.8 V6 GAS FI 3778cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2009 - 2010 | _x0009__x0009_
| Volkswagen Routan | _x0009__x0009__x0009_3.8 V6 GAS FI 3778cc, Gap 0.050" | _x0009__x0009__x0009_2009 - 2010 | _x0009__x0009_
Не хватает разных компаний занимающихся доставкой.Одна Новая почта.Монополия, у покупателей нет выбо..
Очень не хватает фотографий к товарам ..
Сайт отличный!!! Есть очень много различных запчастей.оригинал и лицензироваые запчасти.продукция на..

